2024年 | 2025年 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||
膝関節鏡手術 合計 | 13 | 12 | 7 | 17 | 10 | 17 | 15 | 15 | 11 | 117 | |
膝関節鏡手術 | 前十字靭帯再建術 | 8 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 51 |
半月板手術 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 53 | |
その他 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | |||
肩関節鏡手術 合計 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 118 | |
肩関節鏡手術 | 腱板断裂手術 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 66 |
関節唇形成術 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
烏口突起移行術 ※直視下並用 |
1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
人工関節手術 合計 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 22 | |||
人工関節手術 | 膝 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | ||
肩 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
股 | 1 | 1 | |||||||||
手の外科手術 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 | ||
腰椎手術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
足関節鏡手術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
脛骨骨切り術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
その他 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 34 | |
総計 | 31 | 36 | 31 | 38 | 35 | 34 | 42 | 42 | 41 | 330 |